- mit BasicLogo BD-Steuerung
- Rückschlagklappe aus hochfestem Kunststoff mit vergrößerter Wartungsöffnung
- Demontage der Pumpe bei Wartungseinsätzen oder Tauschen des Klappengummis nicht mehr erforderlich
- geschraubte
- hochfeste Kunststofflaufräder
377,00 € Ursprünglicher Preis war: 377,00 €95,99 €Aktueller Preis ist: 95,99 €.
- Die Heimat hochwertiger Produkte.
- Einfache, schnelle Rückgabegarantie
- Immer sichere Transaktionen
- 7 Tage problemlose Rückgabe

Jung compli Fäkalienhebeanlage JP50100
| Breite | 835 mm |
|---|---|
| Motorausgangsleistung (P2) | 1 kW |
| Nenndurchmesser Anschluss Einlassseite | DN 150 |
| Anschluss Druckseite | Flansch |
| Geeignet für Fäkalien | ja |
| Mit Rückschlagklappe | ja |
| Aufstellung hinter dem WC | nein |
| Geeignet für Außeneinsatz | nein |
| Alarmfunktion | ja |
| Behältervolumen | 117 l |
| Alarmausgang | ja |
| Werkstoffgüte des Behälters | PE-80 |
| Anschluss Einlassseite | Klemmring |
| Anzahl der Pumpen | 2 |
| Max. Partikelgröße | 835 mm |
| Inhalt Verpackungseinheit | 650 kg |
| Nenndurchmesser Anschluss Auslassseite | DN 100 |
| Werkstoff des Behälters | Kunststoff |
| tiefe | 650 mm |
| Aufgenommene Motorleistung (P1) | 1,3 kW |
| Höhe | 650 mm |
| Produktklasse | Abwasserhebeanlage |
| Anschlussspannung | 3 x 400 V |
| Druckstufe Flansch | PN 6 |
| Schutzart (IP) | IP68 |
| Serie | compli |
| Nennstrom | 2,8 A |
| Mit Schneidwerk | nein |
| Max. Förderhöhe | 7 m |
| Frequenz | 50 Hz |
| Elektrischer Anschluss | Anschlusskabel mit Stecker |
| Werkstoff des Pumpengehäuses | Gusseisen |
| Werkstoffgüte des Pumpengehäuses | Gusseisen GG 25 (GJL-250) |
| Isolationsklasse nach IEC | F |
| Leistung 6 | 650 |
Schreibe die erste Rezension für „Jung Compli Fäkalienhebeanlage JP50100 Compli 1010/4 BW“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Installation
Angebot!
Installation
Ostendorf SKOLAN Safe SKOLANsafe-Reinigungsrohr 335600 DN/OD 110, Eckig, Mit Verschluss
Angebot!





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.